Перепрошуємо, на сайті тимчасово не працює прийом замовлень та повідомлень.
291,82 грн/л
Мінімальне замовлення — 20 л
Діюча речовина: ацетохлор 900 г/л
Принцип дії
- після застосування препарат залишається у верхньому шарі ґрунту;
- сходи бур'янів, що проростають, вбирають ацетохлор в процесі проходження стебла через верхній шар ґрунту і гинуть;
- інгібітор синтезу білка чутливих рослин;
- при використанні у відповідності з інструкцією, забезпечує відсутність бур'янів протягом 12-16 тижнів.
Продукт має такі переваги:
- на піщаних ґрунтах з низьким вмістом гумусу потрібно застосовувати мінімальну норму препарату;
- на суглинних і грунтах з високим вмістом гумусу можна застосовувати максимально рекомендовану норму внесення.
Рекомендації з використання гербіцидів у посівах кукурудзи
Бур'яни | Рішення | Примітка |
Однорічні злаки | Харнес, 1,5 л/га | слабка ступінь забруднення бур'янами |
Однорічні злаки | Харнес, 2-3 л/га | середня/висока важкі грунту |
Однорічні злаки + види Amaranthus | Харнес, 2,5 л/га | - |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Ambrósia | Харнес, 1,5 л/га + Мерлін 0,1 л/га (до сходів) | - |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Ambrósia | Харнес, 1,5-2,5 л/га (до сходів) | В залежності від забруднення однорічними злаковими |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Ambrósia | Банвел 0,4-0,5 л/га (після сходів) | після повних сходів дводольних |
Однорічні злаки + Arvense | Харнес, 1,5-2,5 л/га (до сходів) | В залежності від забруднення однорічними злаковими |
Однорічні злаки + Arvense | Банвел 0,7-0,8 л/га (після сходів) | - |
Бур'яни, які зійшли у випадку нульової технології | Харнес, 1,5-3.0 + Раундап Макс, 2 л/га | до сходів кукурудзи |
Рекомендації з використання гербіцидів у посівах соняшнику
Бур'яни | Рішення | Примітка |
Однорічні злаки | Харнес, 1,5 л/га | слабка ступінь забруднення бур'янами |
Однорічні злаки | Харнес, 2-2,5 л/га | середня/висока ступінь забруднення бур'янами |
Однорічні злаки + види Amaranthus | Харнес 2,5 л/га | - |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Ambrósia | Харнес, 1,5 л/га + Гоал 2 Е 0,5-1,0 л/га (до сходів) | Норма застосування препарату залежить від забруднення ґрунту дводольними бур'янами і якості грунту. Чим вище засміченість грунту і важче, тим вище норма застосування гербіциду |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Ambrósia | Харнес, 1,5-2,5 л/га + Гезагард, 1-2 кг/га (до сходів) | Норма застосування препарату залежить від забруднення ґрунту дводольними бур'янами і якості грунту. Чим вище засміченість грунту і важче, тим вище норма застосування гербіциду |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Ambrósia | Банвел 0,4-0,5 л/га (після сходів) | після повних сходів дводольних |
Бур'яни, які зійшли у випадку нульової технології | Харнес, 1,5 л/га + Раундап Макс, 2 л/га | До сходів соняшнику |
Однорічні бур'яни + невисока ступінь засмічення амброзією | Харнес, 1,5 л/га (до сходів) + имазомокс (після сходів) | Після сходів в залежності від рекомендацій виробника |
Однорічні злаки+ амброзія + осот | Харнес, 1,5 л/га (до сходів) + трибенурон-метил (після сходів) | Після сходів в залежності від рекомендацій виробника: одноразове внесення, або ж кілька разів |
А ще в інтернет магазині Компанії Агроресурс - Ви можете переглянути та придбати сільськогосподарську техніку:
- самохідну (трактора , комбайни);
- причіпну (обприскувачі, глыбокорыхлители, сівалки, жниварки, культиватори, борони, плуги, мульчирователи і подрібнювачі)
Основні | |
---|---|
Виробник | Monsanto |
Країна виробник | США |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Оброблювані культури | подсолнечник, кукуруза, соя |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Застосування для культур | Соняшник, Кукурудза, Соя |
Вміст діючої речовини | ацетохлор |
Спектр гербицидной активности | однолетние злаковые |
Тип впливу на організм | Системні |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Неорганічні |
Упаковка | |
Об`єм | 20 л |
Упаковка | Пластикова тара |