Перепрошуємо, на сайті тимчасово не працює прийом замовлень та повідомлень.
3 716 грн/мішок
ФАО | 370 |
Вологовіддача | хороша |
Потенціал врожайності | 127 ц/га |
Оригінатор/Виробник | Піонер |
Тарна одиниця | 1 посівна одиниця/80 000 насінин |
Обробка насіння | Фунгіцидний протруйник |
Стійкість до посухи | 7 балів |
Холодостійкість | 7 балів |
Рекомендовані регіони для вирощування | Київська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Херсонська області. |
Призначення, тип насіння | зерно і силос, зубчастий |
Вага 1000 насінин | 250-350 г |
Кількість качанів на стеблі | 1-2 |
Насіння кукурудзи Піонер П9549 не призначені для пізнього збору урожаю, відрізняються високою стійкістю до летючої сажки. Висока врожайність спостерігається в Київській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.
Основні | |
---|---|
Виробник | Pioneer |
ГМО | Ні |
Группа спелости | Середньорання |
Культура | Кукурудза |
Сезонність | Ярова культура |
Сорт/Гібрид | П 9549 |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
ФАО | 380 |
Ботанічні характеристики | |
Висота рослин | Середньорослі |
Посухостійкість | Так |
Тривалість життя | Однорічні |
Стійкість до вилягання | Так |
Холодостійкість | Так |
Характеристики насіннєвого матеріалу | |
Репродукція | 1-я |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |