Перепрошуємо, на сайті тимчасово не працює прийом замовлень та повідомлень.
2 654,06 грн/мішок
ФАО | 260 |
Вологовіддача | Швидка |
Потенціал врожайності | 110 |
Оригінатор/Виробник | «Піонер» |
Тарна одиниця | 1 посівна одиниця/80 000 насінин |
Обробка насіння | фунгіцидний протруйник |
Стійкість до посухи | 7 балів |
Холодостійкість | 8 балів |
Рекомендовані регіони для вирощування | Житомирська, Київська, Тернопільська, Львівська, Луцька, Рівненська області |
Призначення, тип насіння | Зерно Зубовидного |
Вага 1000 насінин | 310-320 р |
Кількість качанів на стеблі | 1-2 |
Для насіння кукурудзи гібриду ПР39Д81 характерна висока стійкість до посухи і можливість вирощувати рослини на слабодренированном грунті, при мінімальній обробці. Збори врожаю виробляти в пізні терміни. "Піонер" рекомендує хімічний чи біологічний контроль кукурудзяного метелика, а також максимально допустимої густини посів.
Основні | |
---|---|
Виробник | Pioneer |
ГМО | Ні |
Группа спелости | Середньорання |
Культура | Кукурудза |
Сезонність | Ярова культура |
Сорт/Гібрид | PR39D81 |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
ФАО | 260 |
Ботанічні характеристики | |
Висота рослин | Середньорослі |
Посухостійкість | Так |
Тривалість життя | Однорічні |
Стійкість до вилягання | Так |
Холодостійкість | Так |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |