Перепрошуємо, на сайті тимчасово не працює прийом замовлень та повідомлень.
5 718,96 грн/кг
Діюча речовина: 250 г/л флудиоксоніл+375 г/кг ципродинил
Хімічний клас: фенилпирролы ,анилинопиримидины
Клас небезпечності: 3 (1 клас за стійкістю в ґрунті)
Препаративна форма: ВДГ (водно-водорозчинні гранули)
Упаковка: пакет 1 кг
Головні переваги препарату СВІТЧ, вдг:
- двокомпонентний фунгіцид контактної дії;
- контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль);
- короткий термін очікування;
- препарат, який вдало захищає плоди та ягоди від комплексу хвороб (моніліоз, клястероспоріоз, кокомикоз, кучерявість листя персика, парша і різні види плямистостей) під час вегетації;
- покращує лежкість плодів при зберіганні.
Регламент застосування препарату СВІТЧ, ВДГ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок, строк очікування |
Виноград | Оїдіум,сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 1-2/7 |
Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня | хвороби плодів під час їх зберігання в сховищах, парша альтернаріоз, кокомикоз | Обприскування в період вегетації до збору врожаю | 0,75-1,0 | 1/15 |
Абрикос, персик, слива, черешня, груша | моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль клястероспоріоз | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 2/20 |
Полуниця | сіра гниль ягід, біла і бура плямистості борошниста роса | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | 2/7 |
Полуниця | сіра гниль ягід, біла і бура плямистості борошниста роса | Після масового цвітіння | 0,75-1,0 | 2/7 |
Чорниця | антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання | Після масового цвітіння | 0,75-1,0 | 2/7 |
Томати та огірки закритого і відкритого ґрунту | хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра і сіра гнилі) | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 2/10 |
Троянди закритого і відкритого ґрунту | фузаріозна, альтернариозная та сіра гнилі | Обприскування в період вегетації | 0,75 | 2/15 |
Строки застосування:
Виноград: початок змикання ягід у гронах, початок дозрівання плодів-перед збиранням.
Суниці: період цвітіння, після масового цвітіння, перед збиранням.
Яблуня, груша, персик: перед збиранням, після граду і механічних пошкоджень.
Помідори, огірки, троянди закритого і відкритого ґрунту: в період вегетації.
А ще в інтернет магазині Компанії Агроресурс - Ви можете переглянути та придбати сільськогосподарську техніку:
- самохідну (трактора , комбайни);
- причіпну (обприскувачі, глыбокорыхлители, сівалки, жниварки, культиватори, борони, плуги, мульчирователи і подрібнювачі)
На вітчизняну техніку діє програма державної компенсації в розмірі 25%!
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Захворювання рослини | Антракноз, Моніліоз, Парша, Борошниста роса, Клястероспоріоз, Фузаріоз, Кокомікоз |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Оброблювані культури | груша, яблоня, персик, абрикос, слива, черешня, клубника, черника, виноград, томаты, огурцы, розы |
Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
Вміст діючої речовини | 250 г/л флудиоксонил+375 г/кг ципродинил |
Тип впливу на організм | Системні |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Неорганічні |
Упаковка | |
Вага | 1 кг |